SQL 快速参考
| SQL 语句 | 语法 |
|---|---|
| AND / OR | SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE condition AND|OR condition |
| ALTER TABLE | ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype or ALTER TABLE table_name |
| AS (alias) | SELECT column_name AS column_alias FROM table_name or SELECT column_name |
| BETWEEN | SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2 |
| CREATE DATABASE | CREATE DATABASE database_name |
| CREATE TABLE | CREATE TABLE table_name ( column_name1 data_type, column_name2 data_type, column_name2 data_type, … ) |
| CREATE INDEX | CREATE INDEX index_name ON table_name (column_name) or CREATE UNIQUE INDEX index_name |
| CREATE VIEW | CREATE VIEW view_name AS SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE condition |
| DELETE | DELETE FROM table_name WHERE some_column=some_value or DELETE FROM table_name DELETE * FROM table_name |
| DROP DATABASE | DROP DATABASE database_name |
| DROP INDEX | DROP INDEX table_name.index_name (SQL Server) DROP INDEX index_name ON table_name (MS Access) DROP INDEX index_name (DB2/Oracle) ALTER TABLE table_name DROP INDEX index_name (MySQL) |
| DROP TABLE | DROP TABLE table_name |
| GROUP BY | SELECT column_name, aggregate_function(column_name) FROM table_name WHERE column_name operator value GROUP BY column_name |
| HAVING | SELECT column_name, aggregate_function(column_name) FROM table_name WHERE column_name operator value GROUP BY column_name HAVING aggregate_function(column_name) operator value |










