输出结果:
Benchmark (size) Mode Cnt Score Error Units
StringInternBenchMark.useCurrentHashMap 1 avgt 5 34.259 ± 7.191 ns/op
StringInternBenchMark.useCurrentHashMap 100 avgt 5 3623.834 ± 499.806 ns/op
StringInternBenchMark.useCurrentHashMap 10000 avgt 5 421010.654 ± 53760.218 ns/op
StringInternBenchMark.useCurrentHashMap 1000000 avgt 5 88403817.753 ± 12719402.380 ns/op
StringInternBenchMark.useHashMap 1 avgt 5 36.927 ± 6.751 ns/op
StringInternBenchMark.useHashMap 100 avgt 5 3329.498 ± 595.923 ns/op
StringInternBenchMark.useHashMap 10000 avgt 5 417959.200 ± 62853.828 ns/op
StringInternBenchMark.useHashMap 1000000 avgt 5 79347127.709 ± 9378196.176 ns/op
StringInternBenchMark.useIntern 1 avgt 5 161.598 ± 9.128 ns/op
StringInternBenchMark.useIntern 100 avgt 5 17211.037 ± 188.929 ns/op
StringInternBenchMark.useIntern 10000 avgt 5 1934203.794 ± 272954.183 ns/op
StringInternBenchMark.useIntern 1000000 avgt 5 418729928.200 ± 86876278.365 ns/op
从结果我们可以看到,intern要比其他的两个要慢。










