},
handleDragLeave(draggingNode, dropNode, ev) {
console.log('tree drag leave: ', dropNode.label);
},
handleDragOver(draggingNode, dropNode, ev) {
console.log('tree drag over: ', dropNode.label);
},
handleDragEnd(draggingNode, dropNode, dropType, ev) {
console.log('tree drag end: ', dropNode && dropNode.label, dropType);
},
handleDrop(draggingNode, dropNode, dropType, ev) {
console.log('tree drop: ', dropNode.label, dropType);
},
allowDrop(draggingNode, dropNode) {
return dropNode.data.label !== '二级 3-1';
},
allowDrag(draggingNode) {
return draggingNode.data.label.indexOf('三级 3-1-1') === -1;
}
}
};
</script>
Attributes
| 参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| data | 展示数据 | array | — | — |
| empty-text | 内容为空的时候展示的文本 | String | — | — |
| node-key | 每个树节点用来作为唯一标识的属性,整棵树应该是唯一的 | String | — | — |
| props | 配置选项,具体看下表 | object | — | — |
| render-after-expand | 是否在第一次展开某个树节点后才渲染其子节点 | boolean | — | true |
| load | 加载子树数据的方法,仅当 lazy 属性为true 时生效 | function(node, resolve) | — | — |
| render-content | 树节点的内容区的渲染 Function | Function(h, { node, data, store } | — | — |
| highlight-current | 是否高亮当前选中节点,默认值是 false。 | boolean | — | false |
| default-expand-all | 是否默认展开所有节点 | boolean | — | false |
| expand-on-click-node | 是否在点击节点的时候展开或者收缩节点, 默认值为 true,如果为 false,则只有点箭头图标的时候才会展开或者收缩节点。 | boolean | — | true |
| auto-expand-parent | 展开子节点的时候是否自动展开父节点 | boolean | — | true |
| default-expanded-keys | 默认展开的节点的 key 的数组 | array | — | — |
| show-checkbox | 节点是否可被选择 | boolean | — | false |
| check-strictly | 在显示复选框的情况下,是否严格的遵循父子不互相关联的做法,默认为 false | boolean | — | false |
| default-checked-keys | 默认勾选的节点的 key 的数组 | array | — | — |
| filter-node-method |










