{ '日期': '10月1日', '电能1': 0, '电能2': 1, '电能3': 0.5, '电能4': 0.63,'电能5': 0.8, '电能6': 2, '电能7': 2.1, '电能8': 1.7 },
{ '日期': '10月2日', '电能1': 1, '电能2': 2, '电能3': 4, '电能4': 0.9,'电能5': 1.1, '电能6': 2.1, '电能7': 4.3, '电能8': 2.6 },
{ '日期': '10月3日', '电能1': 1.6, '电能2': 2.6, '电能3': 4.5, '电能4': 1.9,'电能5': 2.3, '电能6': 3.5, '电能7': 5.3, '电能8': 3.2 },
{ '日期': '10月4日', '电能1': 2.3, '电能2': 5.2, '电能3': 5.4, '电能4': 2.7,'电能5': 3.2, '电能6': 4.3, '电能7': 6.8, '电能8': 3.5 },
{ '日期': '10月5日', '电能1': 3.8, '电能2': 6.2, '电能3': 6.4, '电能4': 4.5,'电能5': 4.5, '电能6': 6.5, '电能7': 7.1, '电能8': 5.5 },
{ '日期': '10月6日', '电能1': 5.3, '电能2': 6.8, '电能3': 8.4, '电能4': 5.6,'电能5': 6.3, '电能6': 7.8, '电能7': 7.5, '电能8': 7.3 }
] },
chartSettings: {
yAxisName: ['kWh'] },
}
}
components: { VeLine }
}
使用 data 属性表示图表的数据,使用 settings 用作图表的显示状态配置,settings 中所包含的是具体的图表配置,这里通过yAxisName设置电能单位为kWh
4.5 注册组件
4.4中已经加入了注册组件的代码。
components: { VeLine }5 总体效果

这里只展示了月报里的7天,可以设置按钮同样道理依次展示日报年报数据。










