alert(rowdata.name);
}
});
grid.bind(‘SelectRow’, function (rowdata, rowindex) {
//this 这里的this都是指向grid
//行记录 对于数据行
//行索引 第几行,从0开始
alert(rowdata.name);
});
方法
| 方法 | 参数 | 描述 |
| addEditRow | (rowdata) | 增加一个编辑行 |
| addRow | (rowdata, rowParm, isBefore, parentRow) | 增加新行 |
| addRows | (rowdataArr) | 一次性增加多行 |
| appendRow | (rowData, targetRow, nearRow, isBefore) | 附加新行(树模式) |
| beginEdit | (rowParm) | 进入编辑状态 |
| cancelEdit | (rowParm) | 取消编辑 |
| changeHeaderText | (columnparm, headerText) | 改变表头文本 |
| changePage | (ctype) | 改变分页 |










