9.CSS定位属性(positioning)
| 属性 | 描述 |
| bottom | 设置定位元素下外边距边界与其包含块下边界之间的偏移 |
| clear | 规定元素的哪一侧不允许其他浮动元素 |
| clip | 剪裁绝对定位元素 |
| cursor | 规定要显示的光标类型(形状) |
| display | 规定元素应该生成的框的类型 |
| float | 规定框是否应该浮动 |
| left | 设置定位元素左外边距边界与其包含块左边界之间的偏移 |
| overflow | 规定当内容溢出元素框时发生的事情 |
| position | 规定元素的定位类型 |
| right | 设置定位元素右外边距边界与其包含块右边界之间的偏移 |
| top | 设置定位元素的上外边距边界与其包含块上边界之间的偏移 |
| vertical-align | 设置元素的垂直对齐方式 |
| visibility | 规定元素是否可见 |
| z-index | 设置元素的堆叠顺序 |
10.CSS表格属性(table)
| 属性 | 描述 |
| border-collapse | 规定是否合并表格边框 |
| border-spacing | 规定相邻单元格边框之间的距离 |
| caption-side | 规定表格标题的位置 |
| empty-cells | 规定是否显示表格中的空单元格上的边框和背景 |
| table-layout | 设置用于表格的布局算法 |










