HTML标记一览表
| 标记 | 类型 | 名称或意义 | 作用 | 备注 |
| 文件标记 |
| <HTML> | ● | 文件宣告 | 让浏览器知道这是 HTML 文件 | |
| <HEAD> | ● | 开头 | 提供文件整体信息 | |
| <TITLE> | ● | 标题 | 定义文件标题,将显示于浏览器顶端 | |
| <BODY> | ● | 主体 | 设计文件格式及内容所在 | |
| 排版标记 |
| <!–注解–> | ○ | 说明标记 | 为文件加上说明,但不被显示 | |
| <P> | ○ | 段落标记 | 为字、图、表格等之间留下一空白行 | |
| <BR> | ○ | 换行标记 | 令字、图、表格显示于下一行 | |
| <HR> | ○ | 水平线 | 插入一水平线 | |
| <CENTER> | ● | 居中 | 令字、图、表格等显示于中间 | 反对 |
| <PRE> | ● | 预设格式 | 令文件按原代码的排列方式显示 | |
| <DIV> | ● | 定位标记 | 设定字、图、表格等的摆放位置 | |
| <NOBR> | ● | 不换行 | 令文字不因太长而换行 | |
| <WBR> | ● | 建议换行 | 预设换行部位 | |
| 字体标记 |
| <STRONG> | ● | 加重语气 | 产生字体加粗 Bold 的效果 | |
| <B> | ● | 粗体标记 | 产生字体加粗的效果 | |
| <EM> | ● | 强调标记 | 字体出现斜体效果 | |
| <I> | ● | 斜体标记 | 字体出现斜体效果 | |
| <TT> | ● | 等宽字体 | Courier字体,字母宽度相同 | |
| <U> | ● | 加下划线 | 加下划线 | 反对 |
| <H1> | ● | 一级标题标记 | 将字体变大,级数越高越小 | |
| <H2> | ● | 二级标题标记 | 将字体变大 | |
| <H3> | ● | 三级标题标记 | 将字体变大 | |
| <H4> | ● | 四级标题标记 |