赶在双11之前,不少手机厂商都发布了新一代旗舰机,当下关注度很高的主要是小米MIX3、荣耀Magic2、一加6T等。其中,一加6T和小米MIX3价格非常接近。那么一加6T和小米MIX3哪个值得买?下面小编带来一加6T和小米MIX3区别对比,希望对大家有所帮助。
一加6T和小米MIX3区别对比:

一加6T和小米MIX3区别对比
一、配置与价格对比
首先来看下,这两款手机在配置、价格等方面的区别,参数对比如下。
| 一加6T和小米MIX3区别对比 | ||
|---|---|---|
| 对比机型 | 一加6T | 小米MIX3 |
| 屏幕规格 | 6.41英寸2340x1080像素 402ppi AMOLED水滴全面屏 | 6.39英寸2340×1080分辨率 AMOLED全面屏 |
| CPU型号 | 高通骁龙845(64位八核) | |
| RAM内存 | 6GB/8GB | 6GB/8GB/10GB |
| ROM存储 | 128GB/256GB | |
| 相机规格 | 前置1600万和后置1600万+2000万双摄像头 | 前置2400万+2000万和后置1200万+1200万双摄像头 |
| 电池容量 | 3700mAh(支持快充) | 3200mAh(支持快充和10W无线快充) |
| 网络制式 | 全网通5.0(双卡双待与VOLTE) | |
| 操作系统 | 氢OS 9.0(基于Android 9.0) | MIUI 10(Android 9.0) |
| 机身尺寸 | 157.5x74.8x8.2 mm(185g) | 157.89×74.69×8.46mm(218g) |
| 机身颜色 | 亮瓷黑、墨岩黑、电光紫(玻璃机身) | 黑色、翡翠色、宝石蓝(陶瓷机身) |
| 特色功能 | 水滴全面屏、双摄像头、屏幕指纹、人脸识别、康宁六代保护玻璃、NFC | 滑盖全面屏、双摄像头、指纹识别、人脸识别、NFC |
| 参考价格 | 3399元起 | 3299元起 |
价格方面,一加6T提供有三个版本可选,主要是内存规格和价格不同,另外配色上略有差异,区别如下:










