9月5日,荣耀在西安召开新品发布会,同时发布了荣耀8X和荣耀8X Max两款新机,从命名上看不难看出,Max是8X的大屏版。不过,从配置对比来看,这两款手机不仅仅屏幕大小不同,在硬件与价格等方面也存在不同。那么荣耀8X和8X Max哪个值得买?下面小编带来荣耀8X和荣耀8X Max区别对比介绍,希望对大家有所帮助。
荣耀8X和荣耀8X Max区别对比介绍:

荣耀8X和荣耀8X Max区别对比介绍
一、配置价格对比
话不多说,首先简单粗暴,带来荣耀8X和MAX配置、价格对比,对于老司机来说,通过参数对比,就可以大概秒懂区别了。
| 荣耀8X和8X MAX区别对比 | ||
|---|---|---|
| 对比机型 | 荣耀8X | 荣耀8X MAX |
| 屏幕规格 | 6.0英寸2160x1080分辨率全面屏 屏占比91% | 7.12英寸1080x2244分辨率全面屏 90%屏占比 |
| CPU型号 | 华为麒麟710 | 高通骁龙636/660(64位八核) |
| RAM内存 | 4GB/6GB | |
| ROM存储 | 64GB/128GB | |
| 相机规格 | 前置1600万和后置2000万像素+200万双摄像头(支持PDAF快速对焦/反差对焦) | 前置800万和后置1600万像素+200万双摄像头(支持PDAF快速对焦/反差对焦) |
| 电池容量 | 3750mAh(5V/2A不支持快充) | 5000mAh(支持9V/2A快充) |
| 网络制式 | 全网通(双卡双待与VOLTE) | |
| 操作系统 | EMUI8.2(Android 8.1) | |
| 机身尺寸 | 160.4x76.6x7.8mm(175g) | 177.57x86.24x8.13mm(210g) |
| 机身颜色 | 幻夜黑、魅海蓝、魅焰红、梦幻紫(玻璃机身) | 魅海蓝、魅焰红、幻夜黑(玻璃机身) |
| 特色功能 | 刘海全面屏、双摄拍照、GPU Turbo、TUV护眼、AI智慧通信 | 珍珠全面屏、双摄拍照、TUV护眼、立体双扬声器、杜比音效 |
| 参考价格 | 1399元/1599元/1899元 | 1499元/1799元 |
| 手机评测 | 荣耀8X评测 | 荣耀8X Max评测 |










