9月19日,魅族16X、X8同时发布,两者都采用全面屏设计,只不过在机身材质、硬件、价格等方面存在一些区别。作为时下热门的两款千元机,不少网友正纠结于X8和16X的选择问题,那么魅族X8和魅族16X哪个值得买?下面小编带来魅族16X和8X区别对比,希望对大家有所帮助。
魅族16X和8X区别对比:

魅族X8对比16X区别
首先来看下配置和价格等基本信息方面的对比,区别如下:
| 魅族X8和魅族16X区别对比 | ||
|---|---|---|
| 对比机型 | 魅族X8 | 魅族16X |
| 屏幕规格 | 6.2英寸2220 x1080分辨率18.5:9 刘海全面屏 LCD 屏占比89.6% | 6.0英寸2160x1080分辨率 18:9全面屏AMOLED屏 |
| CPU型号 | 高通骁龙710(64位八核) | |
| RAM内存 | 4GB/6GB | 6GB |
| ROM存储 | 64GB/128GB | |
| 相机规格 | 前置2000万和后置1200万(索尼IMX362)+ 500万双摄 | 前置2000万和后置1200万(IMX380)+ 2000万双摄 |
| 电池容量 | 3210mAh(支持快充) | 3010mAh(支持快充) |
| 网络制式 | 全网通(支持双卡双待与VOLTE) | |
| 操作系统 | Flyme 7(基于Android 8.0) | |
| 机身尺寸 | 151.2x74.6x7.8mm(160g) | 151×73.5×7.5mm(154g) |
| 机身颜色 | 亮黑、玉白、幻蓝、云山蓝、烟晶紫(玻璃机身) | 汝窑白、晨曦金、砚墨黑(金属机身) |
| 特色功能 | 全面屏、双摄像头、指纹识别、人脸识别、双频WiFi | 全面屏、双摄像头、屏下指纹、人脸识别、纵向线性马达、双频WiFi |
| 参考价格 | 1598元起 | 2098元起 |
价格方面,魅族X8提供三个版本可选,主要是内存大小和价格不同,区别如下:










