编辑点评:
小米8透明探索版可以看作是小米8的黑科技版,主要多了安全性更高的Face ID(3D)人脸识别、屏幕指纹、透明玻璃后壳,是小米目前最新技术的代表作,整体更具卖点,只不过售价更贵一些,另外这种炫酷的透明后壳并不是每个人都会喜欢。
3000以上的手机推荐:华为P20 Pro
参考价格:3299元起
华为P20 Pro是今年4月份,华为的一款主打拍照、颜值的重磅旗舰机。外观方面,华为P20 Pro采用玻璃机身设计,19:9刘海+正面指纹全面屏设计,背面则为简约的3D渐变色,背面还后置三颗竖形摄像头,是全球首款后置三摄智能手机,颜值还是很不错的。

配置方面,华为P20 Pro配备6.1英寸1080P全高清优秀AMOLED屏幕,搭载麒麟970八核处理器,提供前置2400万和后置2000万黑白+800万长焦+4000万彩色三摄(OIS+EIS防抖、徕卡认证、960fps高速摄像)组合,内置4000mAh大容量快充电池,运行知名的EMUI 8.1系统,以下是华为P20 Pro对比P20参数对比。

| 华为P20和P20 Pro区别对比 | ||
|---|---|---|
| 对比机型 | 华为P20 | 华为P20 Pro |
| 屏幕尺寸 | 5.8英寸2244x1080分辨率(FullView异形全面屏) | 6.1英寸2244x1080分辨率(OLED异形全面屏) |
| CPU型号 | 麒麟970处理器(64位八核) | |
| RAM内存 | 6GB LPDDR4X | |
| ROM存储 | 64/128GB UFS2.1 | 64/128GB/256GB UFS2.1 |
| 相机规格 | 前置2400万和后置2000万黑白+1200万彩色双摄(莱卡认证,960fps高速摄像) | 前置2400万和后置2000万黑白+800万长焦+4000万彩色三摄(OIS+EIS防抖、徕卡认证、960fps高速摄像) |
| 电池容量 | 3400mAh(支持快充) | 4000mAh(支持快充) |
| 网络制式 | 全网通双卡双待)(4.5G LTE(4×4 MIMO、5CC CA、256QAM) | |
| 操作系统 | EMUI 8.1(基于Android 8.1) | |
| 机身尺寸 | 149.1x70.8x 7.65mm(165g) | 155.0x 73.9x 7.8mm(180g) |
| 机身颜色 | 宝石蓝、樱粉金、亮黑色、极光色 | |
| 参考价格 | 3888元起 | |
| 手机特色 | 刘海全面屏、莱卡双(三)摄拍照、指纹识别、NFC | |










