由于手机处理器更新换代很快,一年前的产品,多数都被淘汰,转而被新一代CPU取代,因此一般看手机CPU天梯图看最新版的精简版就够了。如果加入一些老CPU进行对比,反而会因为产品型号众多、命名与性能之间的排名混乱,导致对比起来并不是那么方便,因此本文仅提供精简版。
近期发布的一些手机CPU,这也是本次手机CPU天梯图更新的变化所在。
麒麟970

海思麒麟970
| 华为海思麒麟970处理器参数 | ||
|---|---|---|
| 型号 | 麒麟970 | |
| CPU | 4xA73(2.4Ghz)+4xA53(1.8Ghz)+内置独立NPU | |
| GPU | Mali-G72 MP12(12核心) | |
| 存储 | UFS 2.1 | |
| 内存 | LPDDR4 | |
|
通 信 |
通信规格 | 采用4.5G网络基带,下行峰值速度最高可以达到1.2Gbps |
| 模式/频段 | 支持LET Cat.18 | |
| 双卡模式 | 支持双卡双VoLTE(不支持双电信卡,移动联通无限制) | |
| 语音方案 | 悦音2.0(包含HD Voice+、Volte、VoWiFi) | |
| ISP | 黑白双摄像技术、双混合对焦技术、4K硬件视频防抖、支持AI场景识别 | |
| 音频 | 智能音频解决方案Hi6403、ANC主动降噪技术(低噪降至-178dBV)、内嵌专用音频DSP、32bit/192KHz以及DSD无损格式 | |
| 安全内核 | HiSEC V100 | |
| 加密算法 | CRT-RSA、RSA、DES/3DES、AES | |
| 安全认证 |
符合《JR/t 0098.2-2012中国金融移动支付检测规范第2部分:安全芯片》 符合《银联卡芯片安全规范Q/cup 040-211,通过银联卡芯片产品安全认证》 |
|
| 工艺 | 台积电10nm FinFET Plus | |
| 发布时间 | 2017年9月2日(德国) | |










