智能手机已经超越PC,成为消费者最受关注的数码产品。在PC领域,看一台电脑性能好坏,主要看CPU与显卡,不过在智能手机中,由于CPU中集成了GPU(相当于显卡),因此看手机性能,最核心的就是CPU。以下易采站长站制作一张2014年9月份的手机CPU天梯图,大家可以根据自己手机CPU型号,判断其大致的性能级别。
| 手机CPU天梯图2014最新版 | |||||||
| NVIDIA |
高S4/200/400 |
高通600/800 | 三星 | 苹果 | 联发科 | 华为 | |
| 810(MSM8994) | |||||||
| 805(APQ8084)四核 |
苹果A8 |
||||||
| 801(MSM8974AC) | Exynos 5433(八核) | Kirin925(八核) | |||||
| 801(MSM8X74AB) | Kirin920(八核) | ||||||
| MSM8992(骁龙808) | MT6732/6752 | ||||||
| Tegra 4 | 800(MSM8974) | Exynos 5420 | 苹果A7 |
MT6595(八核) MT6592(八核 |
|||
| Tegra4i | Exynos 5410 | MT6592 | |||||
| APQ8064T | |||||||
| APQ8064 | K3V2+ (Kirin 910) |
||||||
| 615(MSM8939) | |||||||
| 610(MSM8936) | |||||||
| MSM8960T | Exynos 5250 | A6X | |||||
| MSM8916(410) | Exynos 4412 | A6 | |||||
|
|
MSM8260A MSM8X30 |
||||||
| Tegra 3 | /8660A/8960 | K3V2 | |||||
| MSM8227/8627 | |||||||
| MSM8226 /8626 | A5X | MT6589 | |||||
| A5 | |||||||
| MSM8625Q | Exynos 4210 4212 |
||||||
| Tegra 2 | MSM8225 /8625 |
MT6577/6572 | |||||
| A4 | |||||||
| 提示:从下往上,性能越高。 | |||||||










