在选购手机之前我们经常会了解它的配置,尤其是cpu,接下来的文章中小编为大家介绍了最新的cpu排行榜,感兴趣的朋友可以阅读本文了解一下。
新增骁龙855和骁龙730处理器、三星9820

以下再附带一张简单的手机CPU天梯表:
| 手机CPU天梯图2019年6月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 |
| 骁龙855 | A12X | Exynos 9820 | |||
| A12 | |||||
| 麒麟980 | Exynos 9815 | ||||
| 骁龙845 | Exynos 9810 | ||||
| A11 | |||||
| Exynos 9610 | |||||
| 骁龙730 | |||||
| 骁龙835 | 麒麟970 | ||||
| Exynos 8895 | |||||
| A9X | |||||
| A10 | |||||
| 骁龙821 | |||||
| 骁龙821(低频版) | |||||
| 骁龙820 | Helio X30 | A9
相关文章
大家在看
| |||










