Hello,大家好,四月版手机CPU天梯图又和大家见面了,由于近一个月天梯图变化不大,因此这次的天梯图主要结合一些新机来聊聊。话不多说,直接上图,以下是手机CPU天梯图2019年4月精简版,希望对大家有所帮助。
手机CPU天梯图2019年4月最新版:

手机CPU天梯图四月版
目前,手机CPU芯片厂商主要有高通、苹果、华为、联发科、三星五家,其中前三家是市场上的绝对主流,大家不妨从以下天梯图精简版中,感受一下。
| 手机CPU天梯图2019年4月精简版 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 |
| 骁龙855 | A12 | ||||
| Exynos 9820 | |||||
| 麒麟980 | |||||
| Exynos 9815 | |||||
| 骁龙845 | Exynos 9810 | ||||
| A11 | |||||
| Exynos 9610 | |||||
| 骁龙835 | |||||
| 麒麟970 | Exynos 8895 | ||||
| A9X | |||||
| A10 | |||||
| 骁龙821 | |||||
| 骁龙821(低频版) | |||||
| 骁龙820 | Helio X30 | A9
相关文章
大家在看
| |||










