1412 xulun 30 10 232m 12m 5216 S 2.3 0.3 0:04.59 floaters
14823 chujie 20 0 1112m 247m 17m S 2.0 6.6 363:51.38 vs_exe
17772 sihao 20 0 1101m 202m 10m S 1.7 5.4 631:21.17 vs_exe
11054 sihao 20 0 906m 65m 9412 S 1.0 1.7 410:06.55 vs_exe
20782 yongtao 20 0 1049m 173m 9996 S 1.0 4.6 196:05.10 vs_exe
14637 chujie 20 0 1274m 132m 2388 S 0.7 3.5 63:20.18 KugooPopMsgServ
1439 yanyun 20 0 15428 1600 940 R 0.3 0.0 0:00.01 top
3491 zhixiang 20 0 129m 55m 17m S 0.3 1.5 10:57.25 Xvnc
1 root 20 0 19344 1200 984 S 0.0 0.0 0:00.89 init
2.3命令输出解析
Top输出的信息很多基本囊括了所有的性能指标,前五行是统计信息区,表示的是系统整体的统计信息,包括:系统负载、任务、CPU、内存等;后面的是每个进程相关信息。
第一行是任务队列信息,同uptime命令的执行结果是一样的










