002c2000 4 4 4 rw-- libaudit.so.1.0.0
002c3000 216 4 0 r-x- libgssapi_krb5.so.2.2
002f9000 4 4 4 rw-- libgssapi_krb5.so.2.2
002fa000 808 4 0 r-x- libkrb5.so.3.3
003c4000 24 24 24 rw-- libkrb5.so.3.3
003ca000 152 4 0 r-x- libk5crypto.so.3.1
003f0000 4 4 4 rw-- libk5crypto.so.3.1
003f1000 92 0 0 r-x- libnssutil3.so
00408000 12 12 12 rw-- libnssutil3.so
0040b000 12 0 0 r-x- libplds4.so
0040e000 4 4 4 rw-- libplds4.so
--- --- --- --- ---
total kB 8232 - - -
这里的Address,Kbyte,Dirty,RSS,mode还有mapping的说明如下
扩展和设备格式区域
Address: 内存开始地址
Kbytes: 占用内存的字节数(KB)
RSS: 保留内存的字节数(KB)
Dirty: 脏页的字节数(包括共享和私有的)(KB)
Mode: 内存的权限:read、write、execute、shared、private (写时复制)
Mapping: 占用内存的文件、或[anon](分配的内存)、或[stack](堆栈)
Offset: 文件偏移
Device: 设备名 (major:minor)










