NVIDIA正式发布了最新一代的GeForce 20系列,在GeForce Gaming Event展前发布了共计三款显卡,分别是RTX2080Ti、RTX2080、RTX2070,目前RTX2080Ti、RTX2080已经进行了国内预售,采用了最新图灵构架,预计9月中下旬上市。那么RTX2080Ti和GTX1080Ti的区别是什么?有什么不同之处,下面装机之家来科普一下。

RTX2080Ti
由于RTX2080Ti没有解禁,我们无法取得实卡进行专业软件评测,因此我们只能通过RTX2080Ti和GTX1080Ti的参数来进行对比,具体规格对比如下。
| RTX2080Ti与GTX1080Ti规格对比 | |||
|---|---|---|---|
| 显卡名称 | GTX 1080Ti | RTX 2080Ti | |
| 架构 | Pascal | Turing | |
| 核心型号 | GP102 | TU102 | |
| 晶体管数 | 120亿 | >120亿 | |
| 制程工艺 | 16nm | 12nm | |
| 流处理器 | 3584 | 4352 | |
| 显存类型 | GDDR5X | GDDR6 | |
| 显存容量 | 11GB | 11GB | |
| 显存位宽 | 352bit | 352bit | |
| 核心频率 | 1481-1582MHz | 1350-1545MHz-1635(FE)MHz | |
| 显存频率 | 11000MHz | 14000MHz | |
| 显存带宽 | 484GB/s | 616GB/s | |
| TDP功耗 | 250W | 250W、260W(FE) | |
| RTX-Ops | --- | 78 | |
| 外接供电 | 6+8Pin | 8+8Pin | |
| FE版售价 | 699美元 | 1199美元 | |
| AIC定价 | --- | 999美元 | |










