从去年到2018年的显卡市场经历了一场大涨价,主要是挖矿大军大量采购,造成了显卡供不应求的尴尬局面。而对于普通用户、网吧用户来说,目前的显卡价格确实有些坑,尤其是GTX1060或以上级别的显卡,大几百元至一千甚至更高的涨幅。不过相信在后面一段时间,如果虚拟币持续走低,显卡会进行一轮明显降价。

对于游戏、设计人群来说,显卡和CPU是电脑中最关键的核心硬件,决定了图形性能。今天装机之家带来了桌面显卡天梯图2018年最新4月-5月版,后期有新显卡推出,我们会继续增加至最新显卡天梯图(详细)中,具体显卡排行榜表格如下。
| 显卡天梯图2018年4月-5月精简版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce700 | GeForce900 | GeForce1000 | 显卡等级 | Radeon RX500 | Radeon R400 | Radeon R300 |
| TITAN Xp | 高端 | |||||
| GTX1080 Ti | Redeno Pro Duo | |||||
| R9 295X2 | ||||||
| GTX Titan Z | Titan X | |||||
| GTX 1080 | RX VEGA 64水冷版 | |||||
| GTX1070Ti | ||||||
| RX VEGA 64 | R9 Fury X | |||||
| GTX Titan X | GTX 1070 | |||||
| GTX 980 Ti | RX VEGA 56 | R9 Nano | ||||
| GTX 980 | RX 580 8G | R9 Fury | ||||
| GTX 780 Ti | GTX1060 6G | R9 390X | ||||
| GTX Titan | GTX1060 5G | 中端 | RX 580 4G | RX 480 | R9 390 | |
| GTX 780 | GTX 970 | GTX1060 3G | RX 570 8G版 | RX 470 | ||
| RX 570 4G版 | ||||||
| RX 470D | ||||||
| GTX770 | ||||||
| GTX1050 Ti | R9 380X | |||||
| RX 560 4G版 | R9 380 | |||||
| GTX 760 | GTX 960 | GTX1050 | RX 560D | |||
| RX 560 2G版 | R9 370X | |||||
| GTX 950 | RX 550 | |||||
| RX 460 4GB版 | R7 370 | |||||
| GTX 750Ti | 低端 | RX 460 2GB版 | ||||
| RX 540 | R7 360 | |||||
| GTX 750 | GT1030 | Vega 11(核显) | ||||
| Vega 8(核显) | ||||||
| R7 350 | ||||||
| GT 730 | R7 340 | |||||
| R5 340 | ||||||










