对于游戏爱好者而言,一款性能较好的独立显卡是必不可少的。一些游戏玩家装机时,总是在显卡上犹豫不决,因为在那么多显卡型号中,对于电脑小白,根本不知道哪一款才是低端,哪一款是高端显卡。了解diy硬件的朋友都知道,只要通过一张最新显卡天梯图,那么一下就可以看出该显卡性能定位在什么级别。废话不多说,下面装机之家分享一张台式显卡天梯图2017最新1-2月版本,建议大家收藏本显卡天梯图,一查便知显卡性能定位,连JS都拿你没辙。

对于升级显卡或者新装机的用户来说,硬件产品都是买新不买旧的,新一代的硬件向来会有更先进的工艺、功耗、性能等,并且价格往往还更有诚意或者是价位不变,但性能更强,因此更值得优先考虑。好了,以下就是装机之家提供的PC显卡天梯图2017最新1-2月版本,如下表格:
| 台式显卡天梯图2017最新1-2月版本(桌面精简版) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce700 | GeForce900 | GeForce1000 | 显卡等级 | Radeon RX400 | Radeon R300 | Radeon R200 |
| GTX Titan X | 高端 | |||||
| Pro Duo | ||||||
| GTX Titan Z | R9 295X2 | |||||
| GTX 1080 | ||||||
| Titan X | GTX 1070 | R9 Fury X | ||||
| GTX 980 Ti | R9 Nano | |||||
| GTX 980 | R9 Fury | |||||
| GTX 780 Ti | GTX1060 6G版 | R9 390X | ||||
| GTX Titan | 中端 | RX 480 | R9 390 | R9 290X | ||
| GTX 780 | GTX 970 | GTX1060 3G版 | RX 470 | R9 290 | ||
| RX 470D | ||||||
| GTX770 | ||||||
| GTX1050 Ti | R9 380X | |||||
| GTX1050 | R9 380 | R9 280X | ||||
| GTX 760 | GTX 960 | R9 285 | ||||
| R9 370X | R9 280 | |||||
| GTX 950 | R9 270X | |||||
| RX 460 4GB版 | R7 370 | |||||
| GTX 750Ti | 低端 | RX 460 2GB版 | ||||
| R7 360 | ||||||
| GTX 750 | ||||||
| R7 350 | ||||||
| R7 340 | ||||||
| R5 340 | ||||||










