i3-4160属于一款主流中低端处理器,它是intel公司推出的haswell架构四代i3处理器,很多人搭配显卡不合理会造成CPU瓶颈,那么问题来了,Intel 酷睿i3-4160配什么显卡好?下面华海电脑网给大家介绍下。
| Intel 酷睿i3 4160 CPU详细参数 | |
| 适用类型 | 台式机 |
| CPU系列 | 酷睿i3 |
| 包装形式 | 盒装 |
| CPU主频 | 3.6GHz |
| 总线类型 | DMI2总线 |
| 总线频率 | 5.0GT/s |
| 插槽类型 | LGA 1150 |
| 针脚数目 | 1150pin |
| 封装模式 | LGA |
| 核心代号 | Haswell-R |
| CPU架构 | Haswell |
| 核心数量 | 双核心 |
| 线程数 | 四线程 |
| 制作工艺 | 22纳米 |
| 热设计功耗(TDP) | 54W |
| 三级缓存 | 3MB |
| 指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2.0 |
| 内存控制器 | 双通道:DDR3 1333/1600 |
| 支持最大内存 | 32GB |
| 超线程技术 | 支持 |
| 虚拟化技术 | Intel VT-x |
| 64位处理器 | 是 |
| Turbo Boost技术 | 不支持 |
| 集成显卡 | 是 |
| 显卡基本频率 | 350MHz |
| 显卡最大动态频率 | 1.15GHZ |
| 其他参数 | 显示核心:Intel HD Graphics 4400 |
| 工作温度 | 66.4℃ |
| 其它性能 |
英特尔My WiFi技术 增强型Intel SpeedStep动态节能技术 温度监视技术 英特尔身份保护技术 AES新指令 安全密钥 执行禁用位 |
| 其它特点 |
37.5x37.5mm |










