自从智能手机的产生,人们越来越重视手机的配置,尤其是CPU,因为CPU的好坏直接决定手机速度快慢,下面华海电脑网给大家带来手机cpu天梯图2015最新7月版。

(点击放大高清图片)
以下表格为小编整理的主流的手机处理器天梯图:
| 2015手机CPU天梯图(7月版,仅供参考) | |||||
| 苹果CPU | 高通CPU | 联发科CPU | 三星CPU | 华为CPU | |
| ↑高端 | Exynos 7420 | ||||
| 高通骁龙810 | |||||
| A8 | 高通骁龙805 | ||||
| Exynos 5433 | |||||
| 高通骁龙801 | 联发科MT6795T | Kirin 935 | |||
| Exynos 5430 | |||||
| 高通骁龙808 | ↑中端 | ||||
| 联发科MT6752 | Exynos 5422 | ||||
| 联发科MT6732 | Kirin 928 | ||||
| A7 | 高通骁龙800 | 联发科MT6595 | Exynos 5420 | Kirin 925 | |
| 高通骁龙615 | Kirin 920 | ||||
| 联发科MT6582 | Exynos 5410 | Kirin 910 | |||
| A6X | ↑入门 | 联发科MT6589 | Exynos 5250 | ||
| A6 | 高通410 | Exynos 4412 | |||
| A5X | 高通400 | 联发科MT6577 | K3V2 | ||
| A5 | 联发科MT6572 | ||||
| A4 | Exynos 4212 | ||||










