150 19453 21572 2212 5330 crypto kpageflags sysvipc
151 19454 21574 2219 596 devices loadavg timer_list
152 2 21575 2243 597 diskstats locks timer_stats
15771 2083 2158 2260 6 dma meminfo tty
15773 2092 21625 2261 617 driver misc uptime
15774 2101 21627 2262 619 execdomains modules version
16232 21112 21628 2263 7 fb mounts vmallocinfo
16234 21115 2165 2264 804 filesystems mtrr vmstat
16235 21116 2167 2265 8765 fs net zoneinfo
16811 2112 2177 2338 8767 ide pagetypeinfo
2. 查看系统信息和内核参数
yafang@QA:~$ ls /proc/sys
debug dev fs kernel net vm[code]
3. 查看网卡设备信息
[code]yafang@QA:~$ ls /proc/net
anycast6 ip6_flowlabel netfilter raw6 sockstat6 udplite
arp ip6_mr_cache netlink route softnet_stat udplite6
dev ip6_mr_vif netstat rt6_stats stat unix
dev_mcast ip_mr_cache packet rt_acct tcp vlan
dev_snmp6 ip_mr_vif protocols rt_cache tcp6 wireless
if_inet6 ipv6_route psched snmp tr_rif
igmp mcfilter ptype snmp6 udp








