Linux命令行上如何使用日历详解

2019-10-10 11:00:14于海丽

前言

通过 Linux 上的日历,不仅仅可以提醒你今天是星期几。诸如 date、cal、 ncal 和 calendar 等命令可以提供很多有用信息。

Linux 系统可以为你的日程安排提供更多帮助,而不仅仅是提醒你今天是星期几。日历显示有很多选项 —— 有些可能很有帮助,有些可能会让你大开眼界。

日期

首先,你可能知道可以使用 date 命令显示当前日期。

$ date
Mon Mar 26 08:01:41 EDT 2018

cal 和 ncal

你可以使用 cal 命令显示整个月份。没有参数时,cal 显示当前月份,默认情况下,通过反转前景色和背景颜色来突出显示当天。

$ cal
 March 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

如果你想以“横向”格式显示当前月份,则可以使用 ncal 命令。

$ ncal
 March 2018
Su 4 11 18 25
Mo 5 12 19 26
Tu 6 13 20 27
We 7 14 21 28
Th 1 8 15 22 29
Fr 2 9 16 23 30
Sa 3 10 17 24 31

例如,如果你只想查看特定周几的日期,这个命令可能特别有用。

$ ncal | grep Th
Th 1 8 15 22 29

ncal 命令还可以以“横向”格式显示一整年,只需在命令后提供年份。

$ ncal 2018
     2018
 January  February  March  April
Su 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Mo 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Tu 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24
We 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25
Th 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Fr 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Sa 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28
...

你也可以使用 cal 命令显示一整年。请记住,你需要输入年份的四位数字。如果你输入 cal 18,你将获得公元 18 年的历年,而不是 2018 年。

$ cal 2018
    2018
 January  February  March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1 2 3 4 5 6  1 2 3  1 2 3
 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31  25 26 27 28  25 26 27 28 29 30 31
 April   May   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5   1 2
 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30   27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
 July   August  September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4   1
 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31  26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
      30
 October  November  December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1 2 3 4 5 6  1 2 3   1
 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31  25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
      30 31