perl 学习资料整理篇第1/4页

2019-10-01 14:30:39于海丽

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+---------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| time | date | YES | | NULL | |
| quo2id | int(11) | YES | | NULL | |
| ORIGINid | int(11) | YES | | NULL | |
| PRICEid | int(11) | YES | | NULL | |
| PAYMENTid | int(11) | YES | | NULL | |
| DELIVERY | text | YES | | NULL | |
| price | text | YES | | NULL | |
| total | text | YES | | NULL | |
| memo | text | YES | | NULL | |
+-----------+---------+------+-----+---------+----------------+
10 rows in set (0.16 sec)
mysql> ALTER TABLE order1 CHANGE quo2id orderno TEXT;
Query OK, 6 rows affected (0.56 sec)
Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> show columns from order1;
+-----------+---------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+---------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| time | date | YES | | NULL | |
| orderno | text | YES | | NULL | |
| ORIGINid | int(11) | YES | | NULL | |
| PRICEid | int(11) | YES | | NULL | |
| PAYMENTid | int(11) | YES | | NULL | |
| DELIVERY | text | YES | | NULL | |
| price | text | YES | | NULL | |
| total | text | YES | | NULL | |
| memo | text | YES | | NULL | |
+-----------+---------+------+-----+---------+----------------+
10 rows in set (0.02 sec) 

1234下一页阅读全文